Ferienwohnung Hörnerblick 55 m²
Unsere Wohnung Hörnerblick ist mit dem gleichem Komfort ausgestattet wie unsere Wohnung Sonnenkopf, jedoch nur mit einem Schlafzimmer.
Durch die Großzügigkeit der Räumlichkeiten ist eine Belegung mit 4 Personen jedoch kein Problem.
Im Schlafzimmer gibt es ein Doppelbett + Ausziehcouch. Im Wohnzimmer ist ebenfalls eine Ausziehcouch vorhanden. Die Couchen sind aus hochwertigem Federkern und bieten besten Schlafcomfort für bis 2 Personen. Die Betten sind mit hochwertigen Kaltschaummatratzen ausgestattet
Unsere Preise 2022 - 2023, gültig für 2 Personen pro Übernachtung ( *zzgl. Kurtaxe)
Saisonszeiten | Sonnenkopf 70 m² | Hörnerblick 55 m² | Rotspitz 70 m² | Grünten 28 m² |
---|---|---|---|---|
08.11.21 - 22.12.21 | 70,00 | 56,00 | 74,00 | 40,00 |
22.12.21 - 09.01.22 | 83,00 | 72,00 | 85,00 | 48,00 |
09.01.22 - 25.02.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 40,00 |
25.02.22 - 06.03.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 43,00 |
06.03.22 - 08.04.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 40,00 |
08.04.22 - 24.04.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 43,00 |
24.04.22 - 03.06.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 40,00 |
03.06.22 - 01.07.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 43,00 |
01.07.22 - 11.09.22 | 80,00 | 69,00 | 85,00 | 46,00 |
11.09.22 - 30.09.22 | 74,00 | 63,00 | 78,00 | 43,00 |
30.09.22 - 28.10.22 | 78,00 | 67,00 | 82,00 | 44,00 |
28.10.22 - 06.11.22 | 76,00 | 65,00 | 80,00 | 40,00 |
06.11.22 - 23.12.22 | 70,00 | 59,00 | 74,00 | 40,00 |
23.12.22 - 08.01.23 | 85,00 | 75,00 | 88,00 | 48,00 |
Unsere Preise 2023 - 2024, gültig für 2 Personen pro Übernachtung ( *zzgl. Kurtaxe)
Saisonszeiten | Sonnenkopf 70 m² | Hörnerblick 55 m² | Rotspitz 70 m² | Grünten 28 m² |
---|---|---|---|---|
08.01.23 - 17.02.23 | 77,00 | 66,00 | 81,00 | 43,00 |
17.02.23 - 26.02.23 | 81,00 | 69,00 | 85,00 | 45,00 |
26.02.23 - 31.03.23 | 77,00 | 66,00 | 81,00 | 43,00 |
31.03.23 - 16.04.23 | 81,00 | 69,00 | 85,00 | 45,00 |
16.04.23 - 26.05.23 | 77,00 | 66,00 | 81,00 | 43,00 |
26.05.23 - 11.06.23 | 81,00 | 69,00 | 85,00 | 45,00 |
11.06.23 - 23.06.23 | 77,00 | 69,00 | 81,00 | 43,00 |
23.06.23 - 10.09.23 | 85,00 | 71,00 | 87,00 | 47,00 |
10.09.23 - 29.09.23 | 77,00 | 66,00 | 81,00 | 43,00 |
29.09.23 - 05.11.23 | 81,00 | 69,00 | 85,00 | 45,00 |
05.11.23 - 22.12.23 | 74,00 | 62,00 | 77,00 | 43,00 |
22.12.23 - 07.01.24 | 88,00 | 78,00 | 90,00 | 50,00 |
* zzgl. Kurtaxe | EUR | |
Erwachsene | 2,20 | |
Kinder 6 - 15 J. | 1,10 | |
Kinder bis 5 J. | frei |
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen:
Im Preis sind alle Zusatzkosten wie Endreinigung*, Bettwäsche, Handtücher und Mehrwertsteuer enthalten. Die Preise verstehen sich für 2 Personen *zzgl. Kurtaxe.
* Bei einem Aufenthalt von weniger als 1 Woche berechnen wir einen Endreinigungszuschlag i. H. v. EUR 25,00
weitere Personen |
EUR | |
Erwachsene | 12,00 | |
Kinder 0 - 5 Jahren | 3,00 | |
Kinder 6 - 13 Jahren | 8,00 | |
Kinder 14 - 17 Jahren | 10,00 |